Фланец поворотный резьбовой Ду16CF

| ДУ | 16 |
| Количество отверстий | 6 |
| Диаметр отверстий | М4 |
| Обозначение | 1Г8.232.659, 1Г8.232.661 |
---------------------
Фланец поворотный резьбовой Ду40CF
| ДУ | 40 |
| Количество отверстий | 6 |
| Диаметр отверстий | М6 |
| Обозначение | 1Г8.232.662, 1Г8.232.664 |
---------------------
Фланец поворотный резьбовой Ду63CF
| ДУ | 63 |
| Количество отверстий | 8 |
| Диаметр отверстий | М8 |
| Обозначение | 1Г8.232.662, 1Г8.232.664 |
---------------------
Фланец поворотный резьбовой Ду100CF
| ДУ | 100 |
| Количество отверстий | 16 |
| Диаметр отверстий | М8 |
| Обозначение | 1Г8.232.637 |
---------------------
Фланец поворотный резьбовой Ду160CF
| ДУ | 160 |
| Количество отверстий | 20 |
| Диаметр отверстий | М8 |
| Обозначение | 1Г8.232.671, 1Г8.232.672 |
---------------------






