Фланец поворотный Ду16CF

| ДУ | 16 |
| Количество отверстий | 6 |
| Диаметр отверстий | 4,4 мм |
| Обозначение | 1Г8.232.659, 1Г8.232.660 |
---------------------
Фланец поворотный Ду40CF

| ДУ | 40 |
| Количество отверстий | 6 |
| Диаметр отверстий | 6,6 мм |
| Обозначение | 1Г8.232.662, 1Г8.232.663 |
---------------------
Фланец поворотный Ду63CF

| ДУ | 63 |
| Количество отверстий | 8 |
| Диаметр отверстий | 8,4 мм |
| Обозначение | 1Г8.232.662?, 1Г8.232.663? |
---------------------
Фланец поворотный Ду100CF

| ДУ | 100 |
| Количество отверстий | 16 |
| Диаметр отверстий | 8,4 мм |
| Обозначение | 1Г8.232.668, 1Г8.232.669 |
---------------------
Фланец поворотный Ду160CF
| ДУ | 160 |
| Количество отверстий | 20 |
| Диаметр отверстий | 8,4 мм |
| Обозначение | 1Г8.232.671, 1Г8.232.672 |
---------------------






