Быстроразъемные соединения (Фланец)



Фланцы Ду 10/16/25/40

flanec_du_10_10_ (1)_ph.jpg                                       flanec копия.jpg


ДУ А Б С Д Материал  Обозначение
10 10 12,2 10 30 Сталь 1Г8.232.916
10 10 12,2 30 30 Сталь 1Г8.232.916-04
10 10 12,2 10 30 Алюминий 1Г8.232.916-10
10 10 12,2 30 30 Алюминий 1Г8.232.916-14
16 16 17,2 10 30 Сталь 1Г8.232.916-01
16 16 17,2 12 30 Сталь 1Г8.232.916-08
16 16 17,2 30 30 Сталь 1Г8.232.916-05
16 16 17,2 10 30 Алюминий 1Г8.232.916-11
16 16 17,2 12 30 Алюминий 1Г8.232.916-18
16 16 17,2 30 30 Алюминий 1Г8.232.916-15
25 25 26,2 10 40 Сталь 1Г8.232.916-02
25 25 26,2 30 40 Сталь 1Г8.232.916-06
25 25 26,2 10 40 Алюминий 1Г8.232.916-12
25 25 26,2 30 40 Алюминий 1Г8.232.916-16
40 40 41,2 10 55 Сталь 1Г8.232.916-03
40 40 41,2 30 55 Сталь 1Г8.232.916-07
40 40 41,2 10 55 Алюминий 1Г8.232.916-13
40 40 41,2 30 55 Алюминий 1Г8.232.916-17
---------------------


Загрузка