Стяжка (КУНИ.746466.001)

466_001.png

Исполнения

Обозначение Полезная длина, НР Длина, мм Покрытие
КУНИ.746466.001 16 86,5 хп.Ан.Окс
-01 20 106,9 хп.Ан.Окс
-02 24 127,2 хп.Ан.Окс
-03 28 147,5 хп.Ан.Окс
-04 32 167,8 хп.Ан.Окс
-05 36 188,1 хп.Ан.Окс
-06 40 208,4 хп.Ан.Окс
-07 44 228,8 хп.Ан.Окс
-08 48 249,1 хп.Ан.Окс
-09 52 269,4 хп.Ан.Окс
-10 56 289,7 хп.Ан.Окс
-11 60 310 хп.Ан.Окс
-12 64 330,4 хп.Ан.Окс
-13 68 350,7 хп.Ан.Окс
-14 72 371 хп.Ан.Окс
-15 76 391,3 хп.Ан.Окс
-16 12 66,2 хп.Ан.Окс
-17 84 432 хп.Ан.Окс
-18 8 45,9 хп.Ан.Окс
-19 26 137,3 хп.Ан.Окс
-20 42 218,6 хп.Ан.Окс
-21 18 96,7 хп.Ан.Окс
-22 23 122,1 хп.Ан.Окс
-23 75 386,2 хп.Ан.Окс
Загрузка