
Исполнения
| Полезная длинна,(HP) | Длина (мм) | Обозначение | Покрытие | 
| 8 | 45,9 | КУНИ.746465.001-17 | хп.Ан.Окс | 
| 12 | 66,2 | КУНИ.746465.001-14 | хп.Ан.Окс | 
| 15 | 81,4 | КУНИ.746465.001-12 | хп.Ан.Окс | 
| 16 | 86,5 | КУНИ.746465.001-13 | хп.Ан.Окс | 
| 20 | 106,8 | КУНИ.746465.001-11 | хп.Ан.Окс | 
| 21 | 111,9 | КУНИ.746465.001-10 | хп.Ан.Окс | 
| 24 | 127,2 | КУНИ.746465.001-07 | хп.Ан.Окс | 
| 26 | 137,3 | КУНИ.746465.001-19 | хп.Ан.Окс | 
| 28 | 147,5 | КУНИ.746465.001-18 | хп.Ан.Окс | 
| 30 | 157,6 | КУНИ.746465.001-15 | хп.Ан.Окс | 
| 32 | 167,8 | КУНИ.746465.001-20 | хп.Ан.Окс | 
| 36 | 188,1 | КУНИ.746465.001-22 | хп.Ан.Окс | 
| 40 | 208,4 | КУНИ.746465.001-05 | хп.Ан.Окс | 
| 42 | 218,6 | КУНИ.746465.001-02 | хп.Ан.Окс | 
| 44 | 228,8 | КУНИ.746465.001-16 | хп.Ан.Окс | 
| 48 | 249,1 | КУНИ.746465.001-03 | хп.Ан.Окс | 
| 55 | 284,6 | КУНИ.746465.001-23 | хп.Ан.Окс | 
| 56 | 289,7 | КУНИ.746465.001-21 | хп.Ан.Окс | 
| 60 | 310 | КУНИ.746465.001-04 | хп.Ан.Окс | 
| 63 | 325,5 | КУНИ.746465.001-01 | хп.Ан.Окс | 
| 64 | 330,4 | КУНИ.746465.001-06 | хп.Ан.Окс | 
| 68 | 350,7 | КУНИ.746465.001-08 | хп.Ан.Окс | 
| 76 | 391,3 | КУНИ.746465.001-09 | хп.Ан.Окс | 
| 84 | 432 | КУНИ.746465.001 | хп.Ан.Окс | 

