Шкафы могут быть укомплектованы различными аксессуарами:
направляющими П-образными полками;
стационарными или выдвижными полками;
блоками вентиляции;
кабельными каналами;
кабельными скобами;
сальниковыми вводами и др.
Направляющие
Уголки
Швеллеры
Кронштейны
Цоколи
Двери
Бруски
Фиксаторы
Полки
Панели
Колонки
Ключи
Покрытие: Ц6 хр
Уголки
<
Материал: сталь 1,5 мм
Покрытие: Ц6 хр бцв. пб.
Кронштейны
Материал: сталь 1,5 мм
Покрытие: Ц6 хр бцв. пб.
Панель кабельная:
Размер 369x430, покрытие RAL 7032, количество отверстий 4
Панели-заглушки:
1) размер: 200x70, покрытие: RAL 7032,
2) размер: 380x70, покрытие: RAL 7032
направляющими П-образными полками;
стационарными или выдвижными полками;
блоками вентиляции;
кабельными каналами;
кабельными скобами;
сальниковыми вводами и др.
Направляющие
Уголки
Швеллеры
Кронштейны
Цоколи
Двери
Бруски
Фиксаторы
Полки
Панели
Колонки
Ключи
Направляющие
Материал: сталь 1,5 ммПокрытие: Ц6 хр
Длина, мм | Профиль | Примечание | Обозначение | Чертеж (pdf) | 3D модель (stp) |
234 | 200337M | П-образная | 745532.047 | ||
434 | 200337M | П-образная | 745532.047-01 | ||
634 | 200337M | П-образная | 745532.047-02 | ||
151 | 202019 | для шкафа глубиной 400 мм | 745226.062 | ||
334 | 202019 | для шкафа глубиной 600 мм | 745226.062-01 |
Уголки
Материал: сталь 1,5 мм
Покрытие: Ц6 хр <
Глубина шкафа, мм | Профиль | Обозначение | Чертеж (pdf) | 3D модель (stp) |
400 | 200337M | 745226.034 | ||
600 | 200337M | 745226.034-01 | ||
800 | 200337M | 745226.034-01 |
Швеллеры
Материал: сталь 1,5 мм
Покрытие: Ц6 хр бцв. пб.
Глубина шкафа, мм | Профиль | Примечание | Обозначение | Чертеж (pdf) | 3D модель (stp) |
400 | 202019 | - | 745322.178 | ||
600 | 202019 | - | 745322.178-01 | ||
750 | 202019 | - | 745322.178-02 | ||
800 | 202019 | - | 745322.178-03 | ||
400 | 202019 | 3 отв. крепления | 745322.189 | ||
600 | 202019 | 3 отв. крепления | 745322.189-01 | ||
800 | 202019 | 3 отв. крепления | 745322.189-03 | ||
400 | 202019 | для шкафа шириной 80 мм | 745322.190 | ||
600 | 202019 | для шкафа шириной 80 мм | 745322.190-01 | ||
800 | 202019 | для шкафа шириной 80 мм | 745322.190-02 | ||
400 | 202019 | для шкафа шириной 80 мм.центр. | 745536.016 | ||
600 | 202019 | для шкафа шириной 80 мм.центр. | 745536.016-01 | ||
800 | 202019 | для шкафа шириной 80 мм.центр. | 745536.016-02 |
Кронштейны
Материал: сталь 1,5 мм Покрытие: Ц6 хр бцв. пб.
U, ед. | Обозначение | Чертеж (pdf) | 3D модель (stp) |
6 | 745422.112-11 | ||
9 | 745422.112-10 | ||
13 | 745422.112-09 | ||
16 | 745422.112-08 | ||
17 | 745422.112-07 | ||
18 | 745422.112-12 | ||
21 | 745422.112-06 | ||
23 | 745422.112-13 | ||
25 | 745422.112-05 | ||
29 | 745422.112-04 | ||
33 | 745422.112-15 | ||
34 | 745422.112-03 | ||
36 | 745422.112-14 | ||
38 | 745422.112-02 | ||
43 | 745422.112-01 |
Цоколи
Глубина шкафа, мм | Профиль | Обозначение | Чертеж (pdf) | 3D модель (stp) |
400 | 200337M | 301479.008 | ||
600 | 200337M | 301479.008-01 | ||
800 | 200337M | 301479.008-02 |
Двери
U, ед. | Материал | Обозначение | Чертеж (pdf) | 3D модель (stp) |
34 | стеклянная | 305341.033-03 | ||
43 | стеклянная | 305341.033-04 | ||
38 | металлическая | 305341.048-04 | ||
12 | металлическая | 305341.052 | ||
29 | металлическая | 305341.095-02 | ||
34 | металлическая | 305341.095-03 |
Бруски
Размер винта | Профиль | Обозначение | Чертеж (pdf) | 3D модель (stp) |
М4 | 200337M | 301529.004 | ||
М5 | 200337M | 301529.004-01 | ||
М6 | 202019 | 301529.012 | ||
М6 | 202019 | 301529.013 |
Фиксаторы
Размер винта | Профиль | Обозначение | Чертеж (pdf) | 3D модель (stp) |
М4 | 200337М | 304261.004 | ||
М5 | 200337М | 304261.004-01 | ||
М6 | 202019 | 304261.008 | ||
М5 | 202019 | 304261.008 |
Полки
Ширина, мм | Примечание | Обозначение | Чертеж (pdf) | 3D модель (stp) |
240 | - | 735391.013 | ||
440 | - | 735391.013-01 | ||
640 | - | 735391.013-02 | ||
выдвижная | 304121.008 | |||
- | 745522.092 |
Панели
U, ед. | HP, ед. | Покрытие | Количество отв. креплений | Обозначение | Чертеж (pdf) | 3D модель (stp) |
6 | 3 | Ан.Окс.нв. | - | 741134.093 | ||
6 | 6 | Ан.Окс.нв. | - | 741134.093-01 | ||
1 | 84 | Снж.пб.ш./Ан.Окс.нв. | 2 | 741134.096 | ||
1 | 84 | Снж.пб.ш./Ан.Окс.нв. | 4 | 741134.096-01 | ||
2 | 84 | Снж.пб.ш./Ан.Окс.нв. | 2 | 741134.193 | ||
2 | 84 | Снж.пб.ш./Ан.Окс.нв. | 4 | 741134.193-01 |
Панель кабельная:
Размер 369x430, покрытие RAL 7032, количество отверстий 4
Панели-заглушки:
1) размер: 200x70, покрытие: RAL 7032,
2) размер: 380x70, покрытие: RAL 7032
Колонки
Длина, мм | Винты | Обозначение | Чертеж (pdf) | 3D модель (stp) |
57-28 | М10-М12 | 753135.008 | ||
126-96 | М12-М12 | 753135.009 | ||
55-30 | М12-М12 | 753135.013 | ||
85-60 | М12-М12 | 753135.013-01 |
Ключи
Обозначение | Чертеж (pdf) | 3D модель (stp) |
304265.004 |