Панель-заглушка 6U (КУНИ.301412.031)

412_031.png


Исполнения

Обозначение B, мм А, мм А1, мм Рис. Шифр (HP)
КУНИ.301412.031 20,2 12,54 - 1 4HP
-01 30,3 12,54 - 1 6HP
-02 40,5 7,46 25,4 2 8HP
-03 50,6 12,54 25,4 2 10HP
-04 60,8 12,54 35,56 2 12HP
-05 10 2,4 - 1 2HP
-06 25,2 12,54 - 1 5HP
-07 15,1 7,46 - 1 3HP
-08 35,4 12,54 - 1 7HP
-09 45,6 12,54 20,32 2 9HP
-10 91,3 12,54 66,04 2 18HP
-11 121,8 12,54 96,52 2 24HP
-12 81,1 12,54 55,88 2 16HP
-13 162,4 12,54 137,16 2 32HP
-14 101,4 12,54 76,2 2 20HP
-15 142,1 12,54 116,84 2 28HP
Загрузка